Tabel Nisbah Bagi Hasil BPRS Amanah Rabbaniah

PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 4342 5091 5850 6412
Februari 4769 5256 6365 6618
Maret 4633 5439 6245 6852
April 3888 4564 5240 5747
Mei 4309 4996 5688 6205
Juni 4382 5084 5785 6311
Juli        
Agustus        
September        
Oktober        
November        
Desember        
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 4974 5770 6566 7163
Februari 4520 5244 5967 6510
Maret 4673 6421 6168 6729
April 4910 5696 6481 7070
Mei 5271 6114 6958 7590
Juni 5041 5848 6654 7259
Juli 5055 5864 6673 7280
Agustus 4828 5600 6373 6952
September 5148 5972 6796 7413
Oktober 5219 6054 6890 7516
November 5023 5897 6771 7426
Desember 4447 5220 5994 6574
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 5578 6471 7364 8033
Februari 4865 5643 6422 7006
Maret 4794 5561 6328 6904
April 4347 5043 5739 6261
Mei 4497 5216 5936 6475
Juni 4670 5417 6164 6725
Juli 4937 5727 6517 7110
Agustus 4937 5727 6517 7110
September 4459 5173 5886 6421
Oktober 4288 4974 5660 6175
November 4457 5171 5884 6419
Desember 4228 4905 5581 6089
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 4912 5698 6484 7074
Februari 4870 5649 6428 7012
Maret 4880 5661 6442 7028
April 4762 5524 6285 6857
Mei 5117 5936 6754 7368
Juni 4947 5738 6530 7124
Juli 5485 6363 7240 7899
Agustus 4848 5623 6399 6981
September 5470 6346 7221 7877
Oktober 5533 6418 7304 7968
November 4906 5692 6477 7066
Desember 5148 5972 6796 7414
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 4933 5723 6512 7104
Februari 5378 6239 7099 7745
Maret 4884 5666 6447 7033
April 4780 5545 6310 6884
Mei 4751 5511 6271 6841
Juni 5050 5858 6666 7272
Juli 4908 5694 6479 7068
Agustus 4882 5663 6444 7030
September 5291 6138 6984 7619
Oktober 4890 5672 6455 7042
November 4868 5647 6426 7010
Desember 5106 5922 6739 7352
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
25% 29% 33% 36%
Januari 5302 6150 6998 7634
Februari 4876 5655 6436 7020
Maret 5067 5877 6694 7296
April 4805 5572 6342 6918
Mei 5057 5865 6674 7282
Juni 5262 6102 6946 7576
Juli 5486 6362 7240 7900
Agustus 5208 6040 6874 7500
September 5072 5882 6696 7304
Oktober 5418 6285 7125 7802
November 5057 5865 6762 7282
Desember 5466 6341 7214 7871
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
29% 33% 35% 41%
Januari 6674 7594 8055 9435
Februari
  25% 29% 33% 36%
Maret 6294 7164 7601 8904
April 6307 7176 7611 8916
Mei 6456 7350 7795 9131
Juni 6176 7028 7454 8733
Juli 5451 6323 7196 7850
Agustus 5406 6271 7136 7784
September 5302 6150 6998 7634
Oktober 5095 5910 6726 7337
November 5296 6142 6990 7627
Desember 5336 6197 7045 7686
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
29% 33% 35% 41%
Januari
Februari 6531 7432 7883 9432
Maret 6551 7454 7906 9261
April 6665 7584 8044 9423
Mei 6668 7587 8047 9427
Juni 6456 7347 7792 9128
Juli 6806 7745 8215 9623
Agustus 6572 7478 7931 9291
September 7079 7974 8457 9907
Oktober 6658 7577 8036 9414
November 6571 7477 7903 9290
Desember 6724 7652 8116 9507