LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL
PERIODE Jangka Waktu Nisbah – Prosentase
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Januari 3.757 25% 4.359 29% 4.960 33% 5.410 36%
Februari 3.693 25% 4.284 29% 4.875 33% 5.319 36%
Maret 3.700 25% 4.293 29% 4.884 33% 5.329 36%
April 3.675 25% 4.266 29% 4.858 33% 5.300 36%
Mei 3.814 25% 4.425 29% 5.035 33% 5.493 36%
Juni 3.387 25% 3.928 29% 4.470 33% 4.877 36%
*Deposito per Rp. 1.000.000